🏆 Top xếp hạng 168 câu
Xếp hạng theo điểm số.
Trường hợp bằng điểm, thứ tự hiển thị mang tính tham khảo.
| User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
|---|---|---|---|---|
| 1. Hắc công tử | January 30, 2026 | 153.00 | 91 | 00:20:34 |
| 2. LINH | February 21, 2026 | 153.00 | 91 | 00:22:30 |
| 3. ダン | January 27, 2026 | 150.00 | 89 | 00:23:41 |
| 4. sos | February 2, 2026 | 148.00 | 88 | 00:14:55 |
| 5. Công son | February 21, 2026 | 148.00 | 88 | 00:34:24 |
| 6. riri | February 7, 2026 | 145.00 | 86 | 00:34:26 |
| 7. LINH | February 15, 2026 | 145.00 | 86 | 00:16:53 |
| 8. P | January 19, 2026 | 142.00 | 85 | 00:22:20 |
| 9. Định | January 25, 2026 | 140.00 | 83 | 00:21:06 |
| 10. Hoa | February 9, 2026 | 140.00 | 83 | 00:24:38 |
