🏆 Bảng xếp hạng thi đấu
Xếp hạng theo điểm số.
Trường hợp bằng điểm, thứ tự hiển thị mang tính tham khảo.
| User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
|---|---|---|---|---|
| 1. あかね | May 23, 2026 | 91.00 | 72 | 00:24:22 |
| 2. LUU | May 17, 2026 | 83.00 | 66 | 00:28:46 |
| 3. Minh | May 23, 2026 | 78.00 | 62 | 00:27:33 |
| 4. bin | May 20, 2026 | 44.00 | 35 | 00:37:16 |
| 5. a | May 19, 2026 | 9.00 | 7 | 00:04:06 |
| 6. q3ewg | May 21, 2026 | 9.00 | 7 | 00:00:52 |
| 7. luong | May 19, 2026 | 7.00 | 6 | 00:01:27 |
