🏆 Bảng xếp hạng thi đấu
Xếp hạng theo điểm số.
Trường hợp bằng điểm, thứ tự hiển thị mang tính tham khảo.
| User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
|---|---|---|---|---|
| 1. jja | February 15, 2026 | 124.00 | 98 | 00:17:52 |
| 2. aab | February 14, 2026 | 123.00 | 98 | 00:19:52 |
| 3. thu thach | January 22, 2026 | 121.00 | 96 | 00:24:26 |
| 4. Abc | February 14, 2026 | 121.00 | 96 | 00:29:31 |
| 5. haikal | February 8, 2026 | 104.00 | 83 | 00:18:14 |
| 6. abcd | February 12, 2026 | 104.00 | 83 | 00:28:43 |
| 7. haikal | February 6, 2026 | 98.00 | 78 | 00:17:49 |
| 8. TP | February 17, 2026 | 84.00 | 67 | 00:18:59 |
| 9. uyn | February 2, 2026 | 82.00 | 65 | 00:29:47 |
| 10. Đại tiểu thư | January 26, 2026 | 79.00 | 63 | 00:16:25 |
