N1 Thi đấu Kanji – BXH

🏆 Bảng xếp hạng thi đấu

Xếp hạng theo điểm số.
Trường hợp bằng điểm, thứ tự hiển thị mang tính tham khảo.

UserDatePoints% CorrectTime Spent
1. あかねMay 23, 202691.007200:24:22
2. LUUMay 17, 202683.006600:28:46
3. MinhMay 23, 202678.006200:27:33
4. binMay 20, 202644.003500:37:16
5. aMay 19, 20269.00700:04:06
6. q3ewgMay 21, 20269.00700:00:52
7. luongMay 19, 20267.00600:01:27

Leave a Reply