N1 Thi đấu Kanji – BXH

🏆 Bảng xếp hạng thi đấu

Xếp hạng theo điểm số.
Trường hợp bằng điểm, thứ tự hiển thị mang tính tham khảo.

UserDatePoints% CorrectTime Spent
1. jjaFebruary 15, 2026124.009800:17:52
2. aabFebruary 14, 2026123.009800:19:52
3. thu thachJanuary 22, 2026121.009600:24:26
4. AbcFebruary 14, 2026121.009600:29:31
5. haikalFebruary 8, 2026104.008300:18:14
6. abcdFebruary 12, 2026104.008300:28:43
7. haikalFebruary 6, 202698.007800:17:49
8. TPFebruary 17, 202684.006700:18:59
9. uynFebruary 2, 202682.006500:29:47
10. Đại tiểu thưJanuary 26, 202679.006300:16:25

Leave a Reply