🏆 Bảng xếp hạng thi đấu
Xếp hạng theo điểm số.
Trường hợp bằng điểm, thứ tự hiển thị mang tính tham khảo.
| User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
|---|---|---|---|---|
| 1. h | February 9, 2026 | 103.00 | 98 | 00:10:22 |
| 2. Herlina Sampe manan | February 21, 2026 | 102.00 | 97 | 01:45:23 |
| 3. Hai | February 5, 2026 | 101.00 | 96 | 00:13:03 |
| 4. Archu | February 22, 2026 | 99.00 | 94 | 00:48:33 |
| 5. Hai | February 16, 2026 | 98.00 | 93 | 00:01:04 |
| 6. Linh Nga | February 16, 2026 | 97.00 | 92 | 00:14:05 |
| 7. Hai | January 31, 2026 | 96.00 | 91 | 00:31:01 |
| 8. pyo | February 19, 2026 | 94.00 | 90 | 01:11:39 |
| 9. hương suri | February 21, 2026 | 91.00 | 87 | 00:10:22 |
| 10. hương suri | February 20, 2026 | 81.00 | 77 | 00:11:09 |
