N2 Thi đấu Kanji – BXH

🏆 Bảng xếp hạng thi đấu

Xếp hạng theo điểm số.
Trường hợp bằng điểm, thứ tự hiển thị mang tính tham khảo.

UserDatePoints% CorrectTime Spent
1. hFebruary 9, 2026103.009800:10:22
2. Herlina Sampe mananFebruary 21, 2026102.009701:45:23
3. HaiFebruary 5, 2026101.009600:13:03
4. ArchuFebruary 22, 202699.009400:48:33
5. HaiFebruary 16, 202698.009300:01:04
6. Linh NgaFebruary 16, 202697.009200:14:05
7. HaiJanuary 31, 202696.009100:31:01
8. pyoFebruary 19, 202694.009001:11:39
9. hương suriFebruary 21, 202691.008700:10:22
10. hương suriFebruary 20, 202681.007700:11:09

Leave a Reply