🏆 Bảng xếp hạng thi đấu
Xếp hạng theo điểm số.
Trường hợp bằng điểm, thứ tự hiển thị mang tính tham khảo.
| User | Date | Points | % Correct | Time Spent |
|---|---|---|---|---|
| 1. A | May 19, 2026 | 104.00 | 99 | 00:10:19 |
| 2. A | May 17, 2026 | 103.00 | 98 | 00:13:57 |
| 3. A | May 21, 2026 | 103.00 | 98 | 00:08:27 |
| 4. ThaoDuycute | May 23, 2026 | 103.00 | 98 | 00:09:31 |
| 5. あ | May 20, 2026 | 101.00 | 96 | 00:16:04 |
| 6. H | May 21, 2026 | 97.00 | 92 | 00:11:58 |
| 7. HOA | May 20, 2026 | 96.00 | 91 | 00:15:24 |
| 8. HOA | May 18, 2026 | 95.00 | 90 | 03:09:50 |
| 9. A | May 21, 2026 | 95.00 | 90 | 00:16:49 |
| 10. thảo | May 23, 2026 | 95.00 | 90 | 00:52:48 |
