N2 Thi đấu Kanji – BXH

🏆 Bảng xếp hạng thi đấu

Xếp hạng theo điểm số.
Trường hợp bằng điểm, thứ tự hiển thị mang tính tham khảo.

UserDatePoints% CorrectTime Spent
1. AMay 19, 2026104.009900:10:19
2. AMay 17, 2026103.009800:13:57
3. AMay 21, 2026103.009800:08:27
4. ThaoDuycuteMay 23, 2026103.009800:09:31
5. あMay 20, 2026101.009600:16:04
6. HMay 21, 202697.009200:11:58
7. HOAMay 20, 202696.009100:15:24
8. HOAMay 18, 202695.009003:09:50
9. AMay 21, 202695.009000:16:49
10. thảoMay 23, 202695.009000:52:48

Leave a Reply